CCMPOSTO DE NOTICIAS DE ACORDO O NOME DO BLOG NO CASO DO ALMANAQUE DO SERTAO
NOVA HIERARQUIA ENTRE OS PLANETAS
Desde Agosto de 2006, o sistema solar tem oito planetas Clássicos e três na categoria de planetas anões.
Corpo Celeste | Distancia Média do Sol (em Milhões de Quilômetros) | Diâmetro Equatorial (em Milhares de quilômetros) | Massa (Em comparação da terra) | Período de rotação (em dias ou horas terrestres) | Período Orbital (em Anos ou dias terrestres) | Números de Lua | |||||||
PLANETAS | | | | | |||||||||
Mercúrio | 58 | 4,9 | 0,055 | 58,6 dias | 87,9 dias | 0 | |||||||
Vênus | 108 | 12,1 | 0,88 | 243 dias | 224,7dias | 0 | |||||||
Terra | 150 | 12,8 | 1 | 23,9 horas | 365,2 dias | 1 | |||||||
Marte | 228 | 6,8 | 0,11 | 24,6 horas | 687 dias | 2 | |||||||
Júpiter | 778 | 143 | 318 | 9,9 horas | 11,9 anos | 63 | |||||||
Saturno | 1.427 | 120,5 | 95 | 10,6 | 29,4 anos | 56 | |||||||
Urano | 2.870 | 51,2 | 14,4 | 17,2 horas | 84 anos | 27 | |||||||
Netuno | 4.500 | 49,2 | 17 | 16,1 horas | 165 anos | 13 | |||||||
PLANETAS ANOES | |||||||||||||
Ceres | 414 | 0,94 | 0,00016 | 9,1 horas | 4,6 anos | 0 | |||||||
Plutão | 5.910 | 2,3 | 0,0022 | 6,4 dias | 248 anos | 3 | |||||||
Éris | 10.210 | 2,4 | 0,0025 | desconhecido | 557 anos | 1 | |||||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário