UM DOS PRINCIPAIS CARTAZES DE NOSSOS LANÇAMENTOS

UM DOS PRINCIPAIS CARTAZES DE NOSSOS LANÇAMENTOS

sexta-feira, 18 de setembro de 2015

Estamos atualizando este site de notícias e muita cultura, para você que admira nossa regionalidade nordestina.

UMA PUBLICAÇÃO DO ALMANAQUE DO SERTAO ATRAVEZ DE NOSSOS ESTUDOS E PESQUISAS ATUALIZADAS FIQUE EM DIA COM O TEMPO
TABELA  DAS CHUVAS  NORMAIS  EM ANOS BONS  DE INVERNO AS VEZES  REGULAR  RUIM VER MAIS  DETALHES  NO LIVRINHO

NORMAIS CLIMATOLÓGICAS (1961 – 1990) – Precipitações (mm)
ESTADO JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ ANO
ALAGOAS 53,4 88,1 134,4 210,4 246,1 220,0 229,9 120,7 98,7 46,2 30,0 40,8 1.518,6
BAHIA 113,5 103,8 116,4 123,9 83,3 72,0 63,6 43,4 42,5 69,4 108,3 128,8 1.059,0
CEARÁ 91,7 152,1 236,5 215,9 1117,8 98,1 69,4 34,6 39,3 39,5 25,8 44,4 1.142,3
MARANHÃO 229,9 282,7 322,8 274,3 144,7 71,4 50,4 23,9 26,5 58,5 75,5 140,5 1.700,9
PARAIBA 75,2 120,9 186,0 192,9 135,5 145,7 119,3 79,7 26,0 52,3 24,50 36,3 1.193,4
PERNAMBUCO 74,3 95,3 168,2 164,4 124,8 116,2 110,1 52,0 32,4 22,3 25,1 44,7 1.029,8
PIAUI 160,1 191,2 224,0 176,9 72,3 17,3 11,6 3,9 15,2 37,1 69,2 119,8 1.098,6
RIO G. DO NORTE 51,6 101,5 173,7 180,1 99,9 77,3 58,1 21,5 17,1 11,8 9,6 28,2 830,3
SERGIPE 58,4 77,7 149,1 242,2 272,7 215,6 206,7 101,2 95,0 72,0 46,9 57,3 1.594,8
Responder
 

Nenhum comentário:

Postar um comentário