UMA PUBLICAÇÃO DO ALMANAQUE DO SERTAO ATRAVEZ DE NOSSOS ESTUDOS E PESQUISAS ATUALIZADAS FIQUE EM DIA COM O TEMPO
Confira os próximos 30 eventos astronômicos para o hemisfério sul (GMT -3).
Aproveite e publique uma efeméride no seu .
Parceria e oferecimento de: Astronews.com.br
Próximas efemérides astronômicas
Confira os próximos 30 eventos astronômicos para o hemisfério sul (GMT -3).
Aproveite e publique uma efeméride no seu .
Parceria e oferecimento de: Astronews.com.br
Data e hora (Hora de Brasília) | Efeméride |
---|---|
09/12/2012 às 09:04:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
10/12/2012 às 09:46:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
11/12/2012 às 10:48:00 | Conjunção Lua - Vênus Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
12/12/2012 às 20:14:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
13/12/2012 às 20:20:00 | Chuva de meteoros (gem) Chuva de meteoros na constelação Gêmeos. |
21/12/2012 às 08:12:00 | Solstício de Dezembro Começa o Verão. |
22/12/2012 às 05:00:00 | Chuva de meteoros (urs) Chuva de meteoros na constelação Ursa Maior. |
25/12/2012 às 18:19:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
25/12/2012 às 21:02:00 | Conjunção Lua - Júpiter Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
01/01/2013 às 21:59:00 | Periélio da Terra Menor distância entre a Terra e o Sol (147,1 milhões de km). |
03/01/2013 às 10:33:00 | Chuva de meteoros (qua) Chuva de meteoros na constelação Boieiro (Boötes). |
05/01/2013 às 16:54:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
06/01/2013 às 22:28:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
10/01/2013 às 07:26:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
10/01/2013 às 08:36:00 | Conjunção Lua - Vênus Alinhamento entre a Lua e o planeta Vênus. |
21/01/2013 às 23:57:00 | Conjunção Lua - Júpiter Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
22/01/2013 às 07:52:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
01/02/2013 às 22:25:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
03/02/2013 às 06:55:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
07/02/2013 às 09:09:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
18/02/2013 às 08:31:00 | Conjunção Lua - Júpiter Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
19/02/2013 às 03:30:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
01/03/2013 às 03:56:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
02/03/2013 às 12:21:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
05/03/2013 às 20:20:00 | Perigeu da Lua Mínima distância entre a Terra e a Lua (360 mil km). |
17/03/2013 às 22:16:00 | Conjunção Lua - Júpiter Alinhamento entre a Lua e o planeta Júpiter. |
19/03/2013 às 00:13:00 | Apogeu da Lua Máxima distância entre a Terra e a Lua (400 mil km). |
20/03/2013 às 08:02:00 | Equinócio de Março Começa a Outono. |
28/03/2013 às 11:29:00 | Conjunção Lua - Espiga Alinhamento entre a Lua e a estrela Espiga (Spica). |
29/03/2013 às 17:18:00 | Conjunção Lua - Saturno Alinhamento entre a Lua e o planeta Saturno. |
Outros serviços de Astronomia on-line na internet (imagens geradas em tempo real):
Principais eventos
Ocorreu um erro ao carregar os eventos.
Nenhum comentário:
Postar um comentário