UMA PUBLICAÇÃO DO ALMANAQUE DO SERTAO ATRAVEZ DE NOSSOS ESTUDOS E PESQUISAS ATUALIZADAS FIQUE EM DIA COM O TEMPO
Cajazeiras - PB
| Mês | Temperatura Mínima (ºC) | Temperatura Máxima (ºC) | Precipitação (mm) |
| Janeiro | 22 | 32 | 140 |
| Fevereiro | 21 | 32 | 145 |
| Março | 21 | 32 | 218 |
| Abril | 21 | 31 | 178 |
| Maio | 20 | 30 | 88 |
| Junho | 19 | 29 | 32 |
| Julho | 19 | 29 | 15 |
| Agosto | 19 | 31 | 8 |
| Setembro | 21 | 33 | 7 |
| Outubro | 22 | 34 | 10 |
| Novembro | 23 | 35 | 14 |
| Dezembro | 23 | 33 | 55 |
Locais próximos da sua cidade:
Bom Jesus-PB
Cachoeira dos Índios-PB
São José de Piranhas-PB
Santa Helena-PB
Nazarezinho-PB
Ipaumirim-CE
São João do Rio do Peixe-PB
Marizópolis-PB
Carrapateira-PB
Monte Hor
Nenhum comentário:
Postar um comentário