UMA PUBLICAÇÃO DO ALMANAQUE DO SERTAO ATRAVEZ DE NOSSOS ESTUDOS E PESQUISAS ATUALIZADAS FIQUE EM DIA COM O TEMPO
Mapa sem Horário de Verão
Tabela sem Horário de Verão
Mapa sem Horário de Verão
Tabela sem Horário de Verão
Estados e Ilhas | Referência | |
| ao Tempo Universal Coordenado (UTC) | à hora de Brasília |
ACRE | -4 00 | -1 00 |
ALAGOAS | -3 00 | 0 00 |
AMAPÁ | -3 00 | 0 00 |
AMAZONAS | -4 00 | -1 00 |
BAHIA | -3 00 | 0 00 |
CEARÁ | -3 00 | 0 00 |
ESPIRITO SANTO | -3 00 | 0 00 |
GOIÁS | -3 00 | 0 00 |
ILHAS: Arquipélago de São Pedro e São Paulo Atol das Rocas Fernando de Noronha Martin Vaz Trindade | -2 00 | +1 00 |
MARANHÃO | -3 00 | 0 00 |
MATO GROSSO E MATO GROSSO DO SUL | -4 00 | -1 00 |
MINAS GERAIS | -3 00 | 0 00 |
PARÁ | -3 00 | 0 00 |
PARAÍBA | -3 00 | 0 00 |
PARANÁ | -3 00 | 0 00 |
PERNAMBUCO | -3 00 | 0 00 |
PIAUÍ | -3 00 | 0 00 |
RIO DE JANEIRO | -3 00 | 0 00 |
RIO GRANDE DO NORTE | -3 00 | 0 00 |
RIO GRANDE DO SUL | -3 00 | 0 00 |
RONDÔNIA | -4 00 | -1 00 |
RORAIMA | -4 00 | -1 00 |
SÃO PAULO | -3 00 | 0 00 |
SERGIPE | -3 00 | 0 00 |
SANTA CATARINA | -3 00 | 0 00 |
TOCANTINS | -3 00 | 0 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário